Grain 58
Грайн Лидер – Трехкамерная оконная система
Монтажная глубина | 58 мм. |
Количество камер профиля | 3 — рама, 3 — импост, 3 — створка |
Остекление | 4 мм., 24 мм, и 32 мм. |
Морозостойкость | Да |
Удаление фурнитурного паза | 13 мм. |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0.80 м2 °C/Вт |
Долговечность (сохранение всех свойств) |
Более 40 лет |
Калькулятор стоимости окон Grain 58
С помощью онлайн калькулятора Вы сможете самостоятельно рассчитать стоимости окон ПВХ из профиля Grain 58.