Неограниченные возможности
Различные комбинации блок-контейнеров позволяют построить здание необходимой архитектурной формы с внутренней планировкой любой сложности.
Широкий спектр применения
Оптимально подходит для быстрой постройки зданий административно-бытового назначения. Может использоваться в качестве отдельного строения или как базовая единица для возведения крупных комплексов.
Технические характеристики
| БЛОК-КОНТЕЙНЕР | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Утепление 80 мм | Утепление 150 мм | ||||
| Масса в собранном состоянии | 1700 кг | 2300 кг | |||
| Масса в транспортировочном состоянии | 1720 кг | 2320 кг | |||
| Общая полезная площадь | 12,92 м² | 11,81 м² | |||
| Общий объем помещения | 29,85 м³ | 27,29 м³ | |||
| Наружные размеры | Внутренние размеры | ||||
| В собранном виде | В транспортном состоянии | В собранном виде | |||
| Утепление 80 мм | Утепление 150 мм | Утепление 80 мм | Утепление 150 мм | ||
| Длина | 6055 мм | 6055 мм | 6055 мм | 5835 мм | 5695 мм |
| Ширина | 2435 мм | 2435 мм | 2435 мм | 2215 мм | 2075 мм |
| Высота | 2591 мм | 865 мм | 1145 мм | 2311 мм | 2311 мм |

